| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
RB-A8-5
RBT
84774090
Équipement de formage sous vide de valise en polycarbonate
Le formage sous vide de valises en polycarbonate offre des avantages de coût significatifs pour la production de petits et moyens lots, avec des coûts de développement de moules nettement inférieurs à ceux du moulage par injection, ce qui est idéal pour les startups et les PME.
Il permet un prototypage rapide, raccourcissant les cycles de développement et accélérant les délais de mise sur le marché. Le processus prend en charge des conceptions flexibles et ergonomiques et des formes complexes tout en offrant des produits légers mais durables, grâce à la haute résistance et à la résistance aux chocs du polycarbonate.
Une variété de finitions de surface peuvent être appliquées pour améliorer l'attrait visuel. Avec une utilisation élevée des matériaux et un minimum de déchets, le processus est rentable et écologique. Il s'intègre également facilement à l'automatisation, améliore l'efficacité de la gestion des moules et prend en charge la production recyclable.
NON. | Article | Modèle | |||
RB-A8- 1 (20 pouces) | RB-A8-2 (24 pouces) | RB-A8-3 (28 pouces) | RB-A8-4 (30/32 pouces) | ||
1 | Dimension | 2863 × 1700 × 2520 mm | 3187 × 1755 × 2520 mm | 3500 × 1966 × 2630 mm | 3600 × 2266 × 2630 mm |
2 | Poids | 2000 kg | 2350 kg | 2600 kg | 2800 kg |
3 | Tension de puissance | 3-380V (3 phases 5 lignes) | 3-380V (3 phases 5 lignes) | 3-380V (3 phases 5 lignes) | 3-380V (3 phases 5 lignes) |
4 | Fréquence | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
5 | Puissance totale | 38KW | 50 kW | 59 kW | 59 kW |
6 | Puissance de chauffage |
| 48 kW | 56 kW | 56 kW |
7 | Spécifications de brique chauffante | 120 * 120/500W | 120 * 120/500W | 120 * 120/500W | 120 * 120/500W |
8 | Spec de tube de chauffage | ∅ 22 * / 1,5 kW | ∅ 22 * / 1,5 kW | ∅ 22 * / 1,5 kW | ∅ 22 * / 1,5 kW |
9 | Spécités de la fournaise électrique supérieure | (intérieur) 680 * 980 * 110 mm | (intérieur) 815 * 1005 * 110 mm | (intérieur) 950 * 1130 * 110 mm | (intérieur) 1039 * 1241 * 110 mm |
10 | Fournaise électrique supérieure (arrangement de briques chauffant) | 5 * 7 | 6 * 8 | 7 * 8 | 7 * 9 |
11 | Spécifications du four électrique inférieur (brique) | (intérieur) 680 * 980 * 45 mm | ( intérieur) 815*1005*45mm | ( intérieur) 946*1035*45mm | (intérieur) 1039* 1241* 45mm |
12 | Fournaise électrique inférieure (disposition en briques chauffantes) | 5 * 6 | 6 * 7 | 7 * 8 | 7 * 9 |
13 | Four à fond (arrangement de tube de chauffage) | 8 + 4 + 2 (Verticale ) | 10 + 4 + 2 ( Vertical) | 14+4+2( Verticale) | 16+4+2(Verticale ) |
14 | Capacité de vide | 0,2 m³ | 0,3 m³ | 0,35 m³ | 0,4 m³ |
15 | Pression de vide | -0,07 ~ 0,09MPA | |||
16 | Spécification de feuille en plastique maximum (l * w) | 830 * 610 mm | 960 * 747 mm | 960 * 885 mm | 1085 * 885 mm |
17 | Taille de moisissure maximale (l * w * h) | 600 * 420 * 190 mm | 690 * 510 * 190 mm | 780 * 600 * 190 mm | 840 * 640 * 190 mm |
18 | Taille maximale du cadre (l * w) | 680 * 500 mm | 780 * 600 mm | 880 * 700 mm | 1035 * 830 mm |
19 | Matériau et épaisseur | ABS 、 PC, etc ; 1-4 mm | |||
20 | Boîtier ABS max. sortie (pcs / H) | 110 | 105 | 90 | 80 |
21 | PC CASE MAX. Sortie (PCS / H) | 85 | 80 | 70 | 60 |
22 | Pression atmosphérique | 0,65 ~ 0,75 | |||
23 | Consommation d'air | 550L / min | 650L / min | 800L / min | 900L / min |
24 | Spécification d'alimentation | 3-380V + N + PE | 3-380V + N + PE | 3-380V + N + PE | 3-380V + N + PE |
25 | Spec de ligne électrique | 4 à 16 mm² * 1-10 mm² | 4- 16 mm²*1-10 mm² | 4-35 mm² * 1 à 16 mm² | |
Configuration
Non. | Article | Origine / marque | Remarque |
1 | Brique chauffante | Chinois | |
2 | Élément pneumatique | Taiwan Airtac | |
3 | Module de commande de température | Shanghai Aoyi | Réglage de la tension modulaire |
4 | CLu | Xinje | |
5 | Écran tactile | Shenzhen Weinview | |
6 | Interrupteur de voyage, interrupteur à induction | Japon Omron | |
7 | Moteur de conduite | Shenzhen Yankong | Moteur de pas de précision |
8 | Élément électrique | France Schneider / Zhejiang Zhengtai |